Calendario Primavera 1
1a giornata
Venerdì 16 Agosto 2024
Cesena U20 | 2-3 | Fiorentina U20 | ||
Internazionale U20 | 1-1 | Bologna U20 | ||
Hellas Verona U20 | 1-1 | Sassuolo U20 | ||
Monza U20 | 3-2 | Lecce U20 | ||
Udinese U20 | 0-4 | Milan U20 | ||
Genoa U20 | 3-0 | Juventus U20 | ||
Atalanta U20 | 1-2 | Cremonese U20 | ||
Torino U20 | 2-1 | Sampdoria U20 | ||
Empoli U20 | 0-1 | Lazio U20 | ||
Roma U20 | 4-1 | Cagliari U20 |
Cesena U20 | 2 | |
Fiorentina U20 | 3 | |
Internazionale U20 | 1 | |
Bologna U20 | 1 | |
Hellas Verona U20 | 1 | |
Sassuolo U20 | 1 | |
Monza U20 | 3 | |
Lecce U20 | 2 | |
Udinese U20 | 0 | |
Milan U20 | 4 | |
Genoa U20 | 3 | |
Juventus U20 | 0 | |
Atalanta U20 | 1 | |
Cremonese U20 | 2 | |
Torino U20 | 2 | |
Sampdoria U20 | 1 | |
Empoli U20 | 0 | |
Lazio U20 | 1 | |
Roma U20 | 4 | |
Cagliari U20 | 1 |
2a giornata
Sabato 24 Agosto 2024
Lecce U20 | 5-1 | Udinese U20 | ||
Cagliari U20 | 3-2 | Monza U20 | ||
Juventus U20 | 3-0 | Cesena U20 | ||
Cremonese U20 | 3-4 | Roma U20 | ||
Sampdoria U20 | 1-1 | Empoli U20 | ||
Lazio U20 | 3-2 | Internazionale U20 | ||
Bologna U20 | 3-0 | Genoa U20 | ||
Fiorentina U20 | 4-1 | Hellas Verona U20 | ||
Milan U20 | 2-0 | Torino U20 | ||
Sassuolo U20 | 1-1 | Atalanta U20 |
Lecce U20 | 5 | |
Udinese U20 | 1 | |
Cagliari U20 | 3 | |
Monza U20 | 2 | |
Juventus U20 | 3 | |
Cesena U20 | 0 | |
Cremonese U20 | 3 | |
Roma U20 | 4 | |
Sampdoria U20 | 1 | |
Empoli U20 | 1 | |
Lazio U20 | 3 | |
Internazionale U20 | 2 | |
Bologna U20 | 3 | |
Genoa U20 | 0 | |
Fiorentina U20 | 4 | |
Hellas Verona U20 | 1 | |
Milan U20 | 2 | |
Torino U20 | 0 | |
Sassuolo U20 | 1 | |
Atalanta U20 | 1 |
3a giornata
Sabato 31 Agosto 2024
Monza U20 | 2-2 | Sampdoria U20 | ||
Genoa U20 | 3-1 | Milan U20 | ||
Internazionale U20 | 2-0 | Cremonese U20 | ||
Roma U20 | 2-1 | Bologna U20 | ||
Cesena U20 | 2-3 | Sassuolo U20 | ||
Empoli U20 | 1-1 | Lecce U20 | ||
Udinese U20 | 1-6 | Juventus U20 | ||
Atalanta U20 | 1-1 | Lazio U20 | ||
Hellas Verona U20 | 1-0 | Cagliari U20 | ||
Torino U20 | 0-1 | Fiorentina U20 |
Monza U20 | 2 | |
Sampdoria U20 | 2 | |
Genoa U20 | 3 | |
Milan U20 | 1 | |
Internazionale U20 | 2 | |
Cremonese U20 | 0 | |
Roma U20 | 2 | |
Bologna U20 | 1 | |
Cesena U20 | 2 | |
Sassuolo U20 | 3 | |
Empoli U20 | 1 | |
Lecce U20 | 1 | |
Udinese U20 | 1 | |
Juventus U20 | 6 | |
Atalanta U20 | 1 | |
Lazio U20 | 1 | |
Hellas Verona U20 | 1 | |
Cagliari U20 | 0 | |
Torino U20 | 0 | |
Fiorentina U20 | 1 |
4a giornata
Sabato 14 Settembre 2024
Milan U20 | 4-1 | Empoli U20 | ||
Bologna U20 | 1-2 | Cesena U20 | ||
Cagliari U20 | 0-1 | Internazionale U20 | ||
Fiorentina U20 | 1-2 | Lecce U20 | ||
Juventus U20 | 4-0 | Monza U20 | ||
Sampdoria U20 | 3-4 | Atalanta U20 | ||
Cremonese U20 | 3-3 | Genoa U20 | ||
Sassuolo U20 | 6-0 | Udinese U20 | ||
Hellas Verona U20 | 5-3 | Torino U20 | ||
Lazio U20 | 1-2 | Roma U20 |
Milan U20 | 4 | |
Empoli U20 | 1 | |
Bologna U20 | 1 | |
Cesena U20 | 2 | |
Cagliari U20 | 0 | |
Internazionale U20 | 1 | |
Fiorentina U20 | 1 | |
Lecce U20 | 2 | |
Juventus U20 | 4 | |
Monza U20 | 0 | |
Sampdoria U20 | 3 | |
Atalanta U20 | 4 | |
Cremonese U20 | 3 | |
Genoa U20 | 3 | |
Sassuolo U20 | 6 | |
Udinese U20 | 0 | |
Hellas Verona U20 | 5 | |
Torino U20 | 3 | |
Lazio U20 | 1 | |
Roma U20 | 2 |
5a giornata
Sabato 21 Settembre 2024
Cesena U20 | 1-2 | Sampdoria U20 | ||
Lecce U20 | 3-3 | Juventus U20 | ||
Monza U20 | 1-1 | Lazio U20 | ||
Roma U20 | 0-0 | Sassuolo U20 | ||
Internazionale U20 | 1-3 | Milan U20 | ||
Torino U20 | 1-0 | Cagliari U20 | ||
Empoli U20 | 2-0 | Hellas Verona U20 | ||
Udinese U20 | 1-4 | Atalanta U20 | ||
Bologna U20 | 4-4 | Cremonese U20 | ||
Genoa U20 | 3-2 | Fiorentina U20 |
Cesena U20 | 1 | |
Sampdoria U20 | 2 | |
Lecce U20 | 3 | |
Juventus U20 | 3 | |
Monza U20 | 1 | |
Lazio U20 | 1 | |
Roma U20 | 0 | |
Sassuolo U20 | 0 | |
Internazionale U20 | 1 | |
Milan U20 | 3 | |
Torino U20 | 1 | |
Cagliari U20 | 0 | |
Empoli U20 | 2 | |
Hellas Verona U20 | 0 | |
Udinese U20 | 1 | |
Atalanta U20 | 4 | |
Bologna U20 | 4 | |
Cremonese U20 | 4 | |
Genoa U20 | 3 | |
Fiorentina U20 | 2 |
6a giornata
Sabato 28 Settembre 2024
Milan U20 | 1-1 | Cesena U20 | ||
Sampdoria U20 | 0-1 | Internazionale U20 | ||
Lecce U20 | 0-1 | Bologna U20 | ||
Lazio U20 | 2-2 | Genoa U20 | ||
Juventus U20 | 3-2 | Cremonese U20 | ||
Atalanta U20 | 1-3 | Torino U20 | ||
Hellas Verona U20 | 1-3 | Udinese U20 | ||
Cagliari U20 | 2-0 | Empoli U20 | ||
Sassuolo U20 | 1-1 | Monza U20 | ||
Fiorentina U20 | 3-1 | Roma U20 |
Milan U20 | 1 | |
Cesena U20 | 1 | |
Sampdoria U20 | 0 | |
Internazionale U20 | 1 | |
Lecce U20 | 0 | |
Bologna U20 | 1 | |
Lazio U20 | 2 | |
Genoa U20 | 2 | |
Juventus U20 | 3 | |
Cremonese U20 | 2 | |
Atalanta U20 | 1 | |
Torino U20 | 3 | |
Hellas Verona U20 | 1 | |
Udinese U20 | 3 | |
Cagliari U20 | 2 | |
Empoli U20 | 0 | |
Sassuolo U20 | 1 | |
Monza U20 | 1 | |
Fiorentina U20 | 3 | |
Roma U20 | 1 |
7a giornata
Domenica 6 Ottobre 2024
Empoli U20 | 2-3 | Torino U20 | ||
Cremonese U20 | 3-0 | Sampdoria U20 | ||
Roma U20 | 1-1 | Lecce U20 | ||
Cesena U20 | 1-1 | Cagliari U20 | ||
Internazionale U20 | 1-1 | Hellas Verona U20 | ||
Juventus U20 | 0-2 | Fiorentina U20 | ||
Udinese U20 | 1-3 | Lazio U20 | ||
Bologna U20 | 3-1 | Milan U20 | ||
Genoa U20 | 2-3 | Sassuolo U20 | ||
Monza U20 | 1-1 | Atalanta U20 |
Empoli U20 | 2 | |
Torino U20 | 3 | |
Cremonese U20 | 3 | |
Sampdoria U20 | 0 | |
Roma U20 | 1 | |
Lecce U20 | 1 | |
Cesena U20 | 1 | |
Cagliari U20 | 1 | |
Internazionale U20 | 1 | |
Hellas Verona U20 | 1 | |
Juventus U20 | 0 | |
Fiorentina U20 | 2 | |
Udinese U20 | 1 | |
Lazio U20 | 3 | |
Bologna U20 | 3 | |
Milan U20 | 1 | |
Genoa U20 | 2 | |
Sassuolo U20 | 3 | |
Monza U20 | 1 | |
Atalanta U20 | 1 |
8a giornata
Sabato 19 Ottobre 2024
Cagliari U20 | 3-1 | Sassuolo U20 | ||
Lecce U20 | 0-0 | Internazionale U20 | ||
Empoli U20 | 2-1 | Bologna U20 | ||
Torino U20 | 1-0 | Juventus U20 | ||
Milan U20 | 2-3 | Cremonese U20 | ||
Atalanta U20 | 1-1 | Cesena U20 | ||
Lazio U20 | 2-1 | Hellas Verona U20 | ||
Monza U20 | 5-1 | Roma U20 | ||
Udinese U20 | 0-2 | Genoa U20 | ||
Sampdoria U20 | 2-4 | Fiorentina U20 |
Cagliari U20 | 3 | |
Sassuolo U20 | 1 | |
Lecce U20 | 0 | |
Internazionale U20 | 0 | |
Empoli U20 | 2 | |
Bologna U20 | 1 | |
Torino U20 | 1 | |
Juventus U20 | 0 | |
Milan U20 | 2 | |
Cremonese U20 | 3 | |
Atalanta U20 | 1 | |
Cesena U20 | 1 | |
Lazio U20 | 2 | |
Hellas Verona U20 | 1 | |
Monza U20 | 5 | |
Roma U20 | 1 | |
Udinese U20 | 0 | |
Genoa U20 | 2 | |
Sampdoria U20 | 2 | |
Fiorentina U20 | 4 |
9a giornata
Sabato 26 Ottobre 2024
Cesena U20 | 2-2 | Monza U20 | ||
Cremonese U20 | 2-2 | Lecce U20 | ||
Lazio U20 | 3-1 | Sampdoria U20 | ||
Genoa U20 | 1-2 | Cagliari U20 | ||
Juventus U20 | 1-0 | Roma U20 | ||
Bologna U20 | 3-2 | Udinese U20 | ||
Internazionale U20 | 3-1 | Empoli U20 | ||
Sassuolo U20 | 3-2 | Torino U20 | ||
Hellas Verona U20 | 2-2 | Atalanta U20 | ||
Fiorentina U20 | 1-3 | Milan U20 |
Cesena U20 | 2 | |
Monza U20 | 2 | |
Cremonese U20 | 2 | |
Lecce U20 | 2 | |
Lazio U20 | 3 | |
Sampdoria U20 | 1 | |
Genoa U20 | 1 | |
Cagliari U20 | 2 | |
Juventus U20 | 1 | |
Roma U20 | 0 | |
Bologna U20 | 3 | |
Udinese U20 | 2 | |
Internazionale U20 | 3 | |
Empoli U20 | 1 | |
Sassuolo U20 | 3 | |
Torino U20 | 2 | |
Hellas Verona U20 | 2 | |
Atalanta U20 | 2 | |
Fiorentina U20 | 1 | |
Milan U20 | 3 |
10a giornata
Domenica 3 Novembre 2024
Empoli U20 | 2-1 | Juventus U20 | ||
Milan U20 | 3-0 | Hellas Verona U20 | ||
Sampdoria U20 | 0-1 | Bologna U20 | ||
Atalanta U20 | 2-3 | Genoa U20 | ||
Roma U20 | 1-1 | Cesena U20 | ||
Cagliari U20 | 0-0 | Lazio U20 | ||
Lecce U20 | 1-3 | Sassuolo U20 | ||
Monza U20 | 2-3 | Internazionale U20 | ||
Cremonese U20 | 2-4 | Fiorentina U20 | ||
Torino U20 | 1-0 | Udinese U20 |
Empoli U20 | 2 | |
Juventus U20 | 1 | |
Milan U20 | 3 | |
Hellas Verona U20 | 0 | |
Sampdoria U20 | 0 | |
Bologna U20 | 1 | |
Atalanta U20 | 2 | |
Genoa U20 | 3 | |
Roma U20 | 1 | |
Cesena U20 | 1 | |
Cagliari U20 | 0 | |
Lazio U20 | 0 | |
Lecce U20 | 1 | |
Sassuolo U20 | 3 | |
Monza U20 | 2 | |
Internazionale U20 | 3 | |
Cremonese U20 | 2 | |
Fiorentina U20 | 4 | |
Torino U20 | 1 | |
Udinese U20 | 0 |
11a giornata
Domenica 10 Novembre 2024
Lazio U20 | 3-0 | Cremonese U20 | ||
Milan U20 | 2-0 | Cagliari U20 | ||
Juventus U20 | 2-2 | Bologna U20 | ||
Hellas Verona U20 | 4-0 | Monza U20 | ||
Atalanta U20 | 1-3 | Roma U20 | ||
Cesena U20 | 3-1 | Lecce U20 | ||
Udinese U20 | 3-1 | Sampdoria U20 | ||
Fiorentina U20 | 0-2 | Internazionale U20 | ||
Genoa U20 | 0-1 | Torino U20 | ||
Sassuolo U20 | 1-0 | Empoli U20 |
Lazio U20 | 3 | |
Cremonese U20 | 0 | |
Milan U20 | 2 | |
Cagliari U20 | 0 | |
Juventus U20 | 2 | |
Bologna U20 | 2 | |
Hellas Verona U20 | 4 | |
Monza U20 | 0 | |
Atalanta U20 | 1 | |
Roma U20 | 3 | |
Cesena U20 | 3 | |
Lecce U20 | 1 | |
Udinese U20 | 3 | |
Sampdoria U20 | 1 | |
Fiorentina U20 | 0 | |
Internazionale U20 | 2 | |
Genoa U20 | 0 | |
Torino U20 | 1 | |
Sassuolo U20 | 1 | |
Empoli U20 | 0 |
12a giornata
Domenica 24 Novembre 2024
Cagliari U20 | 1-1 | Atalanta U20 | ||
Lecce U20 | 2-0 | Milan U20 | ||
Internazionale U20 | 3-2 | Cesena U20 | ||
Sampdoria U20 | 1-3 | Juventus U20 | ||
Bologna U20 | 2-4 | Sassuolo U20 | ||
Roma U20 | 2-0 | Genoa U20 | ||
Torino U20 | 3-1 | Lazio U20 | ||
Empoli U20 | 2-1 | Udinese U20 | ||
Cremonese U20 | 0-2 | Hellas Verona U20 | ||
Monza U20 | 0-1 | Fiorentina U20 |
Cagliari U20 | 1 | |
Atalanta U20 | 1 | |
Lecce U20 | 2 | |
Milan U20 | 0 | |
Internazionale U20 | 3 | |
Cesena U20 | 2 | |
Sampdoria U20 | 1 | |
Juventus U20 | 3 | |
Bologna U20 | 2 | |
Sassuolo U20 | 4 | |
Roma U20 | 2 | |
Genoa U20 | 0 | |
Torino U20 | 3 | |
Lazio U20 | 1 | |
Empoli U20 | 2 | |
Udinese U20 | 1 | |
Cremonese U20 | 0 | |
Hellas Verona U20 | 2 | |
Monza U20 | 0 | |
Fiorentina U20 | 1 |
13a giornata
Sabato 30 Novembre 2024
Lazio U20 | 2-2 | Lecce U20 | ||
Cesena U20 | 1-0 | Cremonese U20 | ||
Atalanta U20 | 3-0 | Empoli U20 | ||
Udinese U20 | 1-1 | Cagliari U20 | ||
Genoa U20 | 3-1 | Internazionale U20 | ||
Hellas Verona U20 | 2-1 | Sampdoria U20 | ||
Torino U20 | 1-1 | Monza U20 | ||
Sassuolo U20 | 2-1 | Juventus U20 | ||
Fiorentina U20 | 3-1 | Bologna U20 | ||
Milan U20 | 0-3 | Roma U20 |
Lazio U20 | 2 | |
Lecce U20 | 2 | |
Cesena U20 | 1 | |
Cremonese U20 | 0 | |
Atalanta U20 | 3 | |
Empoli U20 | 0 | |
Udinese U20 | 1 | |
Cagliari U20 | 1 | |
Genoa U20 | 3 | |
Internazionale U20 | 1 | |
Hellas Verona U20 | 2 | |
Sampdoria U20 | 1 | |
Torino U20 | 1 | |
Monza U20 | 1 | |
Sassuolo U20 | 2 | |
Juventus U20 | 1 | |
Fiorentina U20 | 3 | |
Bologna U20 | 1 | |
Milan U20 | 0 | |
Roma U20 | 3 |
14a giornata
Domenica 8 Dicembre 2024
Lecce U20 | 2-1 | Atalanta U20 | ||
Internazionale U20 | 4-3 | Torino U20 | ||
Bologna U20 | 0-1 | Cagliari U20 | ||
Sampdoria U20 | 2-3 | Milan U20 | ||
Cremonese U20 | 2-0 | Sassuolo U20 | ||
Juventus U20 | 1-2 | Hellas Verona U20 | ||
Roma U20 | 08/12 11:00 | Empoli U20 | ||
Monza U20 | 08/12 13:00 | Udinese U20 | ||
Cesena U20 | 08/12 15:00 | Genoa U20 | ||
Fiorentina U20 | 09/12 16:30 | Lazio U20 |
Lecce U20 | 2 | |
Atalanta U20 | 1 | |
Internazionale U20 | 4 | |
Torino U20 | 3 | |
Bologna U20 | 0 | |
Cagliari U20 | 1 | |
Sampdoria U20 | 2 | |
Milan U20 | 3 | |
Cremonese U20 | 2 | |
Sassuolo U20 | 0 | |
Juventus U20 | 1 | |
Hellas Verona U20 | 2 | |
Roma U20 | 08/12 | |
Empoli U20 | 11:00 | |
Monza U20 | 08/12 | |
Udinese U20 | 13:00 | |
Cesena U20 | 08/12 | |
Genoa U20 | 15:00 | |
Fiorentina U20 | 09/12 | |
Lazio U20 | 16:30 |
15a giornata
Sabato 14 Dicembre 2024
Genoa U20 | 14/12 11:00 | Lecce U20 | ||
Udinese U20 | 14/12 11:00 | Roma U20 | ||
Atalanta U20 | 14/12 13:00 | Internazionale U20 | ||
Cagliari U20 | 14/12 13:00 | Sampdoria U20 | ||
Empoli U20 | 14/12 15:00 | Monza U20 | ||
Torino U20 | 14/12 15:00 | Cremonese U20 | ||
Lazio U20 | 15/12 11:00 | Bologna U20 | ||
Milan U20 | 15/12 11:00 | Juventus U20 | ||
Sassuolo U20 | 15/12 13:00 | Fiorentina U20 | ||
Hellas Verona U20 | 15/12 15:00 | Cesena U20 |
Genoa U20 | 14/12 | |
Lecce U20 | 11:00 | |
Udinese U20 | 14/12 | |
Roma U20 | 11:00 | |
Atalanta U20 | 14/12 | |
Internazionale U20 | 13:00 | |
Cagliari U20 | 14/12 | |
Sampdoria U20 | 13:00 | |
Empoli U20 | 14/12 | |
Monza U20 | 15:00 | |
Torino U20 | 14/12 | |
Cremonese U20 | 15:00 | |
Lazio U20 | 15/12 | |
Bologna U20 | 11:00 | |
Milan U20 | 15/12 | |
Juventus U20 | 11:00 | |
Sassuolo U20 | 15/12 | |
Fiorentina U20 | 13:00 | |
Hellas Verona U20 | 15/12 | |
Cesena U20 | 15:00 |
16a giornata
Mercoledì 18 Dicembre 2024
Lecce U20 | 18/12 10:30 | Torino U20 | ||
Cesena U20 | 18/12 12:30 | Lazio U20 | ||
Roma U20 | 18/12 12:30 | Sampdoria U20 | ||
Cremonese U20 | 18/12 14:30 | Monza U20 | ||
Internazionale U20 | 18/12 14:30 | Udinese U20 | ||
Genoa U20 | 18/12 16:30 | Empoli U20 | ||
Sassuolo U20 | 18/12 16:30 | Milan U20 | ||
Juventus U20 | 19/12 11:00 | Cagliari U20 | ||
Fiorentina U20 | 19/12 13:00 | Atalanta U20 | ||
Bologna U20 | 19/12 15:00 | Hellas Verona U20 |
Lecce U20 | 18/12 | |
Torino U20 | 10:30 | |
Cesena U20 | 18/12 | |
Lazio U20 | 12:30 | |
Roma U20 | 18/12 | |
Sampdoria U20 | 12:30 | |
Cremonese U20 | 18/12 | |
Monza U20 | 14:30 | |
Internazionale U20 | 18/12 | |
Udinese U20 | 14:30 | |
Genoa U20 | 18/12 | |
Empoli U20 | 16:30 | |
Sassuolo U20 | 18/12 | |
Milan U20 | 16:30 | |
Juventus U20 | 19/12 | |
Cagliari U20 | 11:00 | |
Fiorentina U20 | 19/12 | |
Atalanta U20 | 13:00 | |
Bologna U20 | 19/12 | |
Hellas Verona U20 | 15:00 |
17a giornata
Sabato 21 Dicembre 2024
Internazionale U20 | 21/12 11:00 | Roma U20 | ||
Monza U20 | 21/12 13:00 | Milan U20 | ||
Empoli U20 | 21/12 15:00 | Cremonese U20 | ||
Lazio U20 | 22/12 11:00 | Sassuolo U20 | ||
Sampdoria U20 | 22/12 11:00 | Lecce U20 | ||
Udinese U20 | 22/12 13:00 | Cesena U20 | ||
Atalanta U20 | 22/12 15:00 | Juventus U20 | ||
Hellas Verona U20 | 23/12 12:00 | Genoa U20 | ||
Cagliari U20 | 23/12 14:00 | Fiorentina U20 | ||
Torino U20 | 23/12 16:00 | Bologna U20 |
Internazionale U20 | 21/12 | |
Roma U20 | 11:00 | |
Monza U20 | 21/12 | |
Milan U20 | 13:00 | |
Empoli U20 | 21/12 | |
Cremonese U20 | 15:00 | |
Lazio U20 | 22/12 | |
Sassuolo U20 | 11:00 | |
Sampdoria U20 | 22/12 | |
Lecce U20 | 11:00 | |
Udinese U20 | 22/12 | |
Cesena U20 | 13:00 | |
Atalanta U20 | 22/12 | |
Juventus U20 | 15:00 | |
Hellas Verona U20 | 23/12 | |
Genoa U20 | 12:00 | |
Cagliari U20 | 23/12 | |
Fiorentina U20 | 14:00 | |
Torino U20 | 23/12 | |
Bologna U20 | 16:00 |
18a giornata
Sabato 4 Gennaio 2025
Bologna U20 | 04/01 15:00 | Atalanta U20 | ||
Cesena U20 | 04/01 15:00 | Torino U20 | ||
Cremonese U20 | 04/01 15:00 | Udinese U20 | ||
Fiorentina U20 | 04/01 15:00 | Empoli U20 | ||
Genoa U20 | 04/01 15:00 | Monza U20 | ||
Juventus U20 | 04/01 15:00 | Internazionale U20 | ||
Lecce U20 | 04/01 15:00 | Cagliari U20 | ||
Milan U20 | 04/01 15:00 | Lazio U20 | ||
Roma U20 | 04/01 15:00 | Hellas Verona U20 | ||
Sassuolo U20 | 04/01 15:00 | Sampdoria U20 |
Bologna U20 | 04/01 | |
Atalanta U20 | 15:00 | |
Cesena U20 | 04/01 | |
Torino U20 | 15:00 | |
Cremonese U20 | 04/01 | |
Udinese U20 | 15:00 | |
Fiorentina U20 | 04/01 | |
Empoli U20 | 15:00 | |
Genoa U20 | 04/01 | |
Monza U20 | 15:00 | |
Juventus U20 | 04/01 | |
Internazionale U20 | 15:00 | |
Lecce U20 | 04/01 | |
Cagliari U20 | 15:00 | |
Milan U20 | 04/01 | |
Lazio U20 | 15:00 | |
Roma U20 | 04/01 | |
Hellas Verona U20 | 15:00 | |
Sassuolo U20 | 04/01 | |
Sampdoria U20 | 15:00 |
19a giornata
Sabato 11 Gennaio 2025
Atalanta U20 | 11/01 15:00 | Milan U20 | ||
Cagliari U20 | 11/01 15:00 | Cremonese U20 | ||
Empoli U20 | 11/01 15:00 | Cesena U20 | ||
Hellas Verona U20 | 11/01 15:00 | Lecce U20 | ||
Internazionale U20 | 11/01 15:00 | Sassuolo U20 | ||
Lazio U20 | 11/01 15:00 | Juventus U20 | ||
Monza U20 | 11/01 15:00 | Bologna U20 | ||
Sampdoria U20 | 11/01 15:00 | Genoa U20 | ||
Torino U20 | 11/01 15:00 | Roma U20 | ||
Udinese U20 | 11/01 15:00 | Fiorentina U20 |
Atalanta U20 | 11/01 | |
Milan U20 | 15:00 | |
Cagliari U20 | 11/01 | |
Cremonese U20 | 15:00 | |
Empoli U20 | 11/01 | |
Cesena U20 | 15:00 | |
Hellas Verona U20 | 11/01 | |
Lecce U20 | 15:00 | |
Internazionale U20 | 11/01 | |
Sassuolo U20 | 15:00 | |
Lazio U20 | 11/01 | |
Juventus U20 | 15:00 | |
Monza U20 | 11/01 | |
Bologna U20 | 15:00 | |
Sampdoria U20 | 11/01 | |
Genoa U20 | 15:00 | |
Torino U20 | 11/01 | |
Roma U20 | 15:00 | |
Udinese U20 | 11/01 | |
Fiorentina U20 | 15:00 |
20a giornata
Sabato 18 Gennaio 2025
Bologna U20 | 18/01 15:00 | Juventus U20 | ||
Cagliari U20 | 18/01 15:00 | Hellas Verona U20 | ||
Cremonese U20 | 18/01 15:00 | Lazio U20 | ||
Empoli U20 | 18/01 15:00 | Internazionale U20 | ||
Lecce U20 | 18/01 15:00 | Cesena U20 | ||
Milan U20 | 18/01 15:00 | Fiorentina U20 | ||
Roma U20 | 18/01 15:00 | Monza U20 | ||
Sampdoria U20 | 18/01 15:00 | Udinese U20 | ||
Sassuolo U20 | 18/01 15:00 | Genoa U20 | ||
Torino U20 | 18/01 15:00 | Atalanta U20 |
Bologna U20 | 18/01 | |
Juventus U20 | 15:00 | |
Cagliari U20 | 18/01 | |
Hellas Verona U20 | 15:00 | |
Cremonese U20 | 18/01 | |
Lazio U20 | 15:00 | |
Empoli U20 | 18/01 | |
Internazionale U20 | 15:00 | |
Lecce U20 | 18/01 | |
Cesena U20 | 15:00 | |
Milan U20 | 18/01 | |
Fiorentina U20 | 15:00 | |
Roma U20 | 18/01 | |
Monza U20 | 15:00 | |
Sampdoria U20 | 18/01 | |
Udinese U20 | 15:00 | |
Sassuolo U20 | 18/01 | |
Genoa U20 | 15:00 | |
Torino U20 | 18/01 | |
Atalanta U20 | 15:00 |
21a giornata
Mercoledì 22 Gennaio 2025
Atalanta U20 | 22/01 15:00 | Sassuolo U20 | ||
Cesena U20 | 22/01 15:00 | Roma U20 | ||
Fiorentina U20 | 22/01 15:00 | Cremonese U20 | ||
Genoa U20 | 22/01 15:00 | Bologna U20 | ||
Hellas Verona U20 | 22/01 15:00 | Internazionale U20 | ||
Juventus U20 | 22/01 15:00 | Sampdoria U20 | ||
Lazio U20 | 22/01 15:00 | Torino U20 | ||
Milan U20 | 22/01 15:00 | Lecce U20 | ||
Monza U20 | 22/01 15:00 | Cagliari U20 | ||
Udinese U20 | 22/01 15:00 | Empoli U20 |
Atalanta U20 | 22/01 | |
Sassuolo U20 | 15:00 | |
Cesena U20 | 22/01 | |
Roma U20 | 15:00 | |
Fiorentina U20 | 22/01 | |
Cremonese U20 | 15:00 | |
Genoa U20 | 22/01 | |
Bologna U20 | 15:00 | |
Hellas Verona U20 | 22/01 | |
Internazionale U20 | 15:00 | |
Juventus U20 | 22/01 | |
Sampdoria U20 | 15:00 | |
Lazio U20 | 22/01 | |
Torino U20 | 15:00 | |
Milan U20 | 22/01 | |
Lecce U20 | 15:00 | |
Monza U20 | 22/01 | |
Cagliari U20 | 15:00 | |
Udinese U20 | 22/01 | |
Empoli U20 | 15:00 |
22a giornata
Sabato 25 Gennaio 2025
Bologna U20 | 25/01 15:00 | Fiorentina U20 | ||
Cagliari U20 | 25/01 15:00 | Torino U20 | ||
Cremonese U20 | 25/01 15:00 | Milan U20 | ||
Empoli U20 | 25/01 15:00 | Atalanta U20 | ||
Internazionale U20 | 25/01 15:00 | Genoa U20 | ||
Juventus U20 | 25/01 15:00 | Udinese U20 | ||
Lecce U20 | 25/01 15:00 | Monza U20 | ||
Roma U20 | 25/01 15:00 | Lazio U20 | ||
Sampdoria U20 | 25/01 15:00 | Hellas Verona U20 | ||
Sassuolo U20 | 25/01 15:00 | Cesena U20 |
Bologna U20 | 25/01 | |
Fiorentina U20 | 15:00 | |
Cagliari U20 | 25/01 | |
Torino U20 | 15:00 | |
Cremonese U20 | 25/01 | |
Milan U20 | 15:00 | |
Empoli U20 | 25/01 | |
Atalanta U20 | 15:00 | |
Internazionale U20 | 25/01 | |
Genoa U20 | 15:00 | |
Juventus U20 | 25/01 | |
Udinese U20 | 15:00 | |
Lecce U20 | 25/01 | |
Monza U20 | 15:00 | |
Roma U20 | 25/01 | |
Lazio U20 | 15:00 | |
Sampdoria U20 | 25/01 | |
Hellas Verona U20 | 15:00 | |
Sassuolo U20 | 25/01 | |
Cesena U20 | 15:00 |
23a giornata
Sabato 1 Febbraio 2025
Cesena U20 | 01/02 15:00 | Atalanta U20 | ||
Fiorentina U20 | 01/02 15:00 | Sampdoria U20 | ||
Genoa U20 | 01/02 15:00 | Cremonese U20 | ||
Hellas Verona U20 | 01/02 15:00 | Empoli U20 | ||
Lazio U20 | 01/02 15:00 | Cagliari U20 | ||
Lecce U20 | 01/02 15:00 | Roma U20 | ||
Milan U20 | 01/02 15:00 | Bologna U20 | ||
Monza U20 | 01/02 15:00 | Juventus U20 | ||
Torino U20 | 01/02 15:00 | Internazionale U20 | ||
Udinese U20 | 01/02 15:00 | Sassuolo U20 |
Cesena U20 | 01/02 | |
Atalanta U20 | 15:00 | |
Fiorentina U20 | 01/02 | |
Sampdoria U20 | 15:00 | |
Genoa U20 | 01/02 | |
Cremonese U20 | 15:00 | |
Hellas Verona U20 | 01/02 | |
Empoli U20 | 15:00 | |
Lazio U20 | 01/02 | |
Cagliari U20 | 15:00 | |
Lecce U20 | 01/02 | |
Roma U20 | 15:00 | |
Milan U20 | 01/02 | |
Bologna U20 | 15:00 | |
Monza U20 | 01/02 | |
Juventus U20 | 15:00 | |
Torino U20 | 01/02 | |
Internazionale U20 | 15:00 | |
Udinese U20 | 01/02 | |
Sassuolo U20 | 15:00 |
24a giornata
