Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Sassuolo 69 30 21 6 3 62 27 38 15 12 2 1 36 13 31 15 9 4 2 26 14 35 9 55.1% 44.9%
2 Pisa 60 30 18 6 6 50 28 36 15 11 3 1 30 12 24 15 7 3 5 20 16 22 0 60.0% 40.0%
3 Spezia 55 30 14 13 3 45 22 31 14 9 4 1 27 12 24 16 5 9 2 18 10 23 -3 56.4% 43.6%
4 Cremonese 48 30 13 9 8 48 33 23 15 6 5 4 22 17 25 15 7 4 4 26 16 15 -12 47.9% 52.1%
5 Catanzaro 46 30 10 16 4 40 31 28 16 7 7 2 25 13 18 14 3 9 2 15 18 9 -16 60.9% 39.1%
6 Juve Stabia 43 30 11 10 9 35 35 27 15 8 3 4 21 16 16 15 3 7 5 14 19 0 -17 62.8% 37.2%
7 Cesena 42 30 11 9 10 39 37 27 15 7 6 2 23 15 15 15 4 3 8 16 22 2 -18 64.3% 35.7%
8 Bari 40 30 8 16 6 32 28 24 16 5 9 2 20 16 16 14 3 7 4 12 12 4 -22 60.0% 40.0%
9 Palermo 39 30 10 9 11 36 31 22 15 6 4 5 17 13 17 15 4 5 6 19 18 5 -21 56.4% 43.6%
10 Modena 35 30 7 14 9 36 36 22 14 5 7 2 20 14 13 16 2 7 7 16 22 0 -23 62.9% 37.1%
11 Sudtirol 34 30 9 7 14 39 47 17 15 4 5 6 20 25 17 15 5 2 8 19 22 -8 -26 50.0% 50.0%
12 Carrarese 33 30 8 9 13 30 40 25 15 7 4 4 17 14 8 15 1 5 9 13 26 -10 -27 75.8% 24.2%
13 Frosinone 33 30 7 12 11 27 41 19 16 4 7 5 16 22 14 14 3 5 6 11 19 -14 -29 57.6% 42.4%
14 Cittadella 33 30 9 6 15 23 46 11 15 2 5 8 11 24 22 15 7 1 7 12 22 -23 -27 33.3% 66.7%
15 Reggiana 32 30 7 11 12 30 36 18 15 4 6 5 17 18 14 15 3 5 7 13 18 -6 -28 56.3% 43.8%
16 Sampdoria 32 30 6 14 10 34 41 18 15 4 6 5 11 12 14 15 2 8 5 23 29 -7 -28 56.3% 43.8%
17 Brescia 31 30 6 13 11 33 40 17 15 3 8 4 21 21 14 15 3 5 7 12 19 -7 -29 54.8% 45.2%
18 Mantova 30 30 6 12 12 34 46 20 14 5 5 4 15 16 10 16 1 7 8 19 30 -12 -28 66.7% 33.3%
19 Salernitana 30 30 7 9 14 27 39 22 15 6 4 5 19 18 8 15 1 5 9 8 21 -12 -30 73.3% 26.7%
20 Cosenza (-4) 25 30 6 11 13 25 41 18 15 4 6 5 11 15 11 15 2 5 8 14 26 -16 -31 62.1% 37.9%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance