Classifica Serie C gir. A
Generale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | ||
1 | Padova | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 34 | 8 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 26 | 10 | 51.1% | 48.9% | |
2 | Vicenza | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 8 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 57.5% | 42.5% | |
3 | Feralpisalò | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | -3 | 71.9% | 28.1% | |
4 | Trento | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 22 | 18 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | -6 | 60.0% | 40.0% | |
5 | Alcione Milano | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 19 | 12 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 | -4 | 44.8% | 55.2% | |
6 | Novara | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 14 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 6 | -8 | 57.1% | 42.9% | |
7 | Renate | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 14 | 15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | -1 | -6 | 32.1% | 67.9% | |
8 | Lumezzane | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 22 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | -2 | -9 | 48.1% | 51.9% | |
9 | Atalanta U23 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 23 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 10 | -6 | 61.5% | 38.5% | |
10 | Lecco | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | -1 | -15 | 87.0% | 13.0% | |
11 | Albinoleffe | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 14 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | -13 | 50.0% | 50.0% | |
12 | Virtus Verona | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -1 | -15 | 52.4% | 47.6% | |
13 | Giana Erminio | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -5 | -14 | 45.0% | 55.0% | |
14 | Arzichiampo | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 25 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -8 | -15 | 44.4% | 55.6% | |
15 | Pro Patria | 17 | 18 | 2 | 11 | 5 | 13 | 18 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | -19 | 58.8% | 41.2% | |
16 | Pergolettese | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -10 | -19 | 52.9% | 47.1% | |
17 | Pro Vercelli | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 24 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -12 | -17 | 62.5% | 37.5% | |
18 | Caldiero | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -16 | -21 | 53.3% | 46.7% | |
19 | Clodiense | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 25 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -11 | -23 | 66.7% | 33.3% | |
20 | Triestina | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 24 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | -13 | -27 | 62.5% | 37.5% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |