Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Padova 85 37 26 7 4 65 24 49 19 15 4 0 36 10 36 18 11 3 4 29 14 41 10 57.6% 42.4%
2 Vicenza 83 37 25 8 4 58 21 51 19 16 3 0 38 7 32 18 9 5 4 20 14 37 8 61.4% 38.6%
3 Feralpisalò 72 37 21 9 7 53 29 46 19 14 4 1 31 9 26 18 7 5 6 22 20 24 -3 63.9% 36.1%
4 Albinoleffe 59 37 16 11 10 45 37 32 19 8 8 3 23 15 27 18 8 3 7 22 22 8 -16 54.2% 45.8%
5 Renate 57 37 17 6 14 33 35 30 19 9 3 7 15 16 27 18 8 3 7 18 19 -2 -18 52.6% 47.4%
6 Giana Erminio 56 37 16 8 13 42 37 30 19 8 6 5 24 18 26 18 8 2 8 18 19 5 -19 53.6% 46.4%
7 Virtus Verona 55 37 15 10 12 51 42 25 18 7 4 7 25 22 30 19 8 6 5 26 20 9 -18 45.5% 54.5%
8 Atalanta U23 54 37 15 9 13 64 53 32 19 9 5 5 37 24 22 18 6 4 8 27 29 11 -21 59.3% 40.7%
9 Trento 54 37 13 15 9 44 41 32 18 8 8 2 30 17 22 19 5 7 7 14 24 3 -19 59.3% 40.7%
10 Novara (-2) 52 37 14 12 11 42 33 35 19 10 5 4 24 13 19 18 4 7 7 18 20 9 -21 64.8% 35.2%
11 Arzichiampo 50 37 14 8 15 44 46 27 18 8 3 7 23 22 23 19 6 5 8 21 24 -2 -23 54.0% 46.0%
12 Alcione Milano 46 37 13 7 17 31 35 21 18 6 3 9 13 18 25 19 7 4 8 18 17 -4 -27 45.7% 54.3%
13 Lecco 43 37 10 13 14 36 46 35 18 10 5 3 25 18 8 19 0 8 11 11 28 -10 -30 81.4% 18.6%
14 Lumezzane 41 37 9 14 14 40 55 19 18 5 4 9 19 29 22 19 4 10 5 21 26 -15 -32 46.3% 53.7%
15 Pergolettese 39 37 10 9 18 34 48 19 18 5 4 9 18 22 20 19 5 5 9 16 26 -14 -34 48.7% 51.3%
16 Triestina (-4) 37 37 11 8 18 34 45 22 18 6 4 8 18 19 19 19 5 4 10 16 26 -11 -32 53.7% 46.3%
17 Pro Vercelli 37 37 9 10 18 29 49 24 18 6 6 6 16 20 13 19 3 4 12 13 29 -20 -36 64.9% 35.1%
18 Pro Patria 34 37 6 16 15 31 42 22 19 4 10 5 19 19 12 18 2 6 10 12 23 -11 -41 64.7% 35.3%
19 Caldiero 30 37 7 9 21 38 64 20 19 5 5 9 21 28 10 18 2 4 12 17 36 -26 -45 66.7% 33.3%
20 Clodiense 21 37 4 9 24 34 66 14 18 3 5 10 19 28 7 19 1 4 14 15 38 -32 -52 66.7% 33.3%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance