Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Dolomiti Bellunesi 78 38 23 9 6 65 39 45 19 14 3 2 38 16 33 19 9 6 4 27 23 26 2 57.7% 42.3%
2 Treviso 74 38 22 8 8 59 32 37 19 11 4 4 26 14 37 19 11 4 4 33 18 27 -2 50.0% 50.0%
3 Villa Valle 67 38 19 10 9 62 44 39 19 12 3 4 37 23 28 19 7 7 5 25 21 18 -9 58.2% 41.8%
4 Adriese 66 38 18 12 8 55 31 40 19 11 7 1 33 9 26 19 7 5 7 22 22 24 -10 60.6% 39.4%
5 Mestre 64 38 19 7 12 40 34 38 19 12 2 5 26 18 26 19 7 5 7 14 16 6 -12 59.4% 40.6%
6 Campodarsego 62 38 15 17 6 52 36 32 19 9 5 5 36 27 30 19 6 12 1 16 9 16 -14 51.6% 48.4%
7 Brusaporto 60 38 16 12 10 46 37 32 19 9 5 5 29 22 28 19 7 7 5 17 15 9 -16 53.3% 46.7%
8 Luparense 56 38 13 17 8 48 36 33 19 7 12 0 25 14 23 19 6 5 8 23 22 12 -20 58.9% 41.1%
9 Real Calepina 55 38 15 10 13 44 44 28 19 8 4 7 23 19 27 19 7 6 6 21 25 0 -21 50.9% 49.1%
10 Cjarlins Muzane 55 38 15 10 13 50 49 26 19 7 5 7 26 27 29 19 8 5 6 24 22 1 -21 47.3% 52.7%
11 Este 54 38 14 12 12 50 50 36 19 10 6 3 32 21 18 19 4 6 9 18 29 0 -22 66.7% 33.3%
12 Brian Lignano 48 38 12 12 14 45 49 25 19 6 7 6 20 18 23 19 6 5 8 25 31 -4 -28 52.1% 47.9%
13 Calvi Noale 47 38 12 11 15 44 44 29 19 8 5 6 23 20 18 19 4 6 9 21 24 0 -29 61.7% 38.3%
14 Bassano 47 38 11 14 13 43 36 32 19 8 8 3 24 9 15 19 3 6 10 19 27 7 -29 68.1% 31.9%
15 Portogruaro 46 38 10 16 12 32 36 26 19 6 8 5 11 13 20 19 4 8 7 21 23 -4 -30 56.5% 43.5%
16 Caravaggio 41 38 11 8 19 42 54 24 19 7 3 9 21 27 17 19 4 5 10 21 27 -12 -35 58.5% 41.5%
17 CiseranoBergamo 40 38 9 13 16 42 55 17 19 3 8 8 26 31 23 19 6 5 8 16 24 -13 -36 42.5% 57.5%
18 Chions 30 38 6 12 20 35 59 18 19 3 9 7 15 19 12 19 3 3 13 20 40 -24 -46 60.0% 40.0%
19 Montecchio Maggiore 27 38 6 9 23 32 55 16 19 4 4 11 17 26 11 19 2 5 12 15 29 -23 -49 59.3% 40.7%
20 Lavis 12 38 3 3 32 25 91 9 19 2 3 14 13 37 3 19 1 0 18 12 54 -66 -64 75.0% 25.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance