Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Bayern Monaco 33 13 10 3 0 41 10 16 6 5 1 0 17 3 17 7 5 2 0 24 7 31 8 48.5% 51.5%
2 Eintracht Francoforte 27 13 8 3 2 33 18 14 6 4 2 0 18 8 13 7 4 1 2 15 10 15 2 51.9% 48.1%
3 Bayer Leverkusen 26 13 7 5 1 30 20 14 7 4 2 1 17 12 12 6 3 3 0 13 8 10 -1 53.8% 46.2%
4 RB Lipsia 24 13 7 3 3 21 14 11 6 3 2 1 9 6 13 7 4 1 2 12 8 7 -1 45.8% 54.2%
5 Borussia Dortmund 21 13 6 3 4 24 20 19 7 6 1 0 19 7 2 6 0 2 4 5 13 4 -6 90.5% 9.5%
6 Stoccarda 20 13 5 5 3 26 23 14 7 4 2 1 18 11 6 6 1 3 2 8 12 3 -7 70.0% 30.0%
7 Friburgo 20 12 6 2 4 16 16 13 6 4 1 1 11 7 7 6 2 1 3 5 9 0 -4 65.0% 35.0%
8 Magonza 19 12 5 4 3 20 14 8 7 2 2 3 8 9 11 5 3 2 0 12 5 6 -7 42.1% 57.9%
9 Werder Brema 19 13 5 4 4 20 24 6 6 1 3 2 6 11 13 7 4 1 2 14 13 -4 -6 31.6% 68.4%
10 Wolfsburg 18 12 5 3 4 25 19 5 6 1 2 3 9 12 13 6 4 1 1 16 7 6 -6 27.8% 72.2%
11 Borussial M'gladbach 18 13 5 3 5 19 18 13 7 4 1 2 14 10 5 6 1 2 3 5 8 1 -9 72.2% 27.8%
12 Union Berlin 16 13 4 4 5 12 14 11 6 3 2 1 7 5 5 7 1 2 4 5 9 -2 -9 68.8% 31.3%
13 Augusta 16 13 4 4 5 16 25 14 7 4 2 1 12 8 2 6 0 2 4 4 17 -9 -11 87.5% 12.5%
14 Hoffenheim 12 12 3 3 6 17 24 9 6 3 0 3 14 16 3 6 0 3 3 3 8 -7 -12 75.0% 25.0%
15 St. Pauli 11 13 3 2 8 11 17 5 6 1 2 3 3 7 6 7 2 0 5 8 10 -6 -14 45.5% 54.5%
16 Heidenheim 10 13 3 1 9 17 28 4 6 1 1 4 5 11 6 7 2 0 5 12 17 -11 -15 40.0% 60.0%
17 Holstein Kiel 5 13 1 2 10 13 33 3 7 1 0 6 4 19 2 6 0 2 4 9 14 -20 -22 60.0% 40.0%
18 Bochum 2 13 0 2 11 10 34 2 6 0 2 4 4 14 0 7 0 0 7 6 20 -24 -23 100.0% 0.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance