Classifica Eredivisie
Generale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | ||
1 | PSV | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 56 | 12 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 9 | 44 | 13 | 50.0% | 50.0% | |
2 | Ajax | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 14 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 17 | 5 | 57.6% | 42.4% | |
3 | Feyenoord | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 9 | 19 | 3 | 43.8% | 56.3% | |
4 | Utrecht | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 19 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 46.9% | 53.1% | |
5 | Twente | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 20 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | -1 | 53.6% | 46.4% | |
6 | AZ Alkmaar | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | -5 | 43.5% | 56.5% | |
7 | NAC Breda | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 23 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -6 | -7 | 68.2% | 31.8% | |
8 | Go Ahead Eagles | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | -10 | 66.7% | 33.3% | |
9 | Fortuna Sittard | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -4 | -10 | 63.2% | 36.8% | |
10 | NEC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2 | -15 | 62.5% | 37.5% | |
11 | Willem II | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -1 | -12 | 50.0% | 50.0% | |
12 | PEC Zwolle | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -9 | -13 | 80.0% | 20.0% | |
13 | Groningen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -10 | -13 | 73.3% | 26.7% | |
14 | Heerenveen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | -13 | -13 | 100.0% | 0.0% | |
15 | Heracles Almelo | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | -17 | 71.4% | 28.6% | |
16 | Sparta Rotterdam | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -10 | -20 | 36.4% | 63.6% | |
17 | RKC Waalwijk | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 | -22 | -25 | 66.7% | 33.3% | |
18 | Almere City | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -25 | -22 | 66.7% | 33.3% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |