Classifica Liga
Generale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | ||
1 | Barcellona | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 | 31 | 9 | 39.5% | 60.5% | |
2 | Real Madrid | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 21 | 4 | 58.3% | 41.7% | |
3 | Atlético Madrid | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 18 | 3 | 53.1% | 46.9% | |
4 | Athletic Bilbao | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 | -5 | 62.1% | 37.9% | |
5 | Villarreal | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | -2 | 46.2% | 53.8% | |
6 | Maiorca | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -4 | -11 | 50.0% | 50.0% | |
7 | Osasuna | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | -3 | -8 | 73.9% | 26.1% | |
8 | Girona | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -1 | -10 | 59.1% | 40.9% | |
9 | Real Sociedad | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -10 | 47.6% | 52.4% | |
10 | Celta Vigo | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -2 | -13 | 81.0% | 19.0% | |
11 | Betis | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -2 | -11 | 71.4% | 28.6% | |
12 | Rayo Vallecano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | -1 | -10 | 42.1% | 57.9% | |
13 | Siviglia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -5 | -12 | 68.4% | 31.6% | |
14 | Las Palmas | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -5 | -14 | 50.0% | 50.0% | |
15 | Leganés | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | -6 | -14 | 66.7% | 33.3% | |
16 | Alavés | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | -15 | 78.6% | 21.4% | |
17 | Getafe | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | -3 | -18 | 84.6% | 15.4% | |
18 | Espanyol | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -12 | -15 | 92.3% | 7.7% | |
19 | Valencia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -9 | -18 | 80.0% | 20.0% | |
20 | Real Valladolid | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -23 | -23 | 66.7% | 33.3% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |