Classifica Ligue 1
Generale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | ||
1 | Paris Saint Germain | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 11 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 26 | 6 | 55.9% | 44.1% | |
2 | Monaco | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 | -1 | 58.6% | 41.4% | |
3 | Olympique Marsiglia | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 12 | 1 | 30.8% | 69.2% | |
4 | Lilla | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | -2 | 53.8% | 46.2% | |
5 | Olympique Lione | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | -3 | 52.0% | 48.0% | |
6 | Nizza | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 17 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | -5 | 65.2% | 34.8% | |
7 | Lens | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | -5 | 40.0% | 60.0% | |
8 | Auxerre | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 0 | -8 | 80.0% | 20.0% | |
9 | Stade Reims | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | -9 | 44.4% | 55.6% | |
10 | Tolosa | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -1 | -10 | 61.1% | 38.9% | |
11 | Brest | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 26 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -6 | -12 | 81.3% | 18.8% | |
12 | Rennes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -1 | -13 | 92.9% | 7.1% | |
13 | Strasburgo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 27 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | -5 | -12 | 84.6% | 15.4% | |
14 | Angers | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -10 | -15 | 30.8% | 69.2% | |
15 | Saint-Étienne | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 30 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | -19 | -12 | 92.3% | 7.7% | |
16 | Le Havre | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 11 | 26 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -15 | -16 | 50.0% | 50.0% | |
17 | Nantes | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -5 | -14 | 45.5% | 54.5% | |
18 | Montpellier | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 34 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -21 | -19 | 100.0% | 0.0% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |