Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Liverpool 84 38 25 9 4 86 41 46 19 14 4 1 42 16 38 19 11 5 3 44 25 45 8 54.8% 45.2%
2 Arsenal 74 38 20 14 4 69 34 39 19 11 6 2 35 17 35 19 9 8 2 34 17 35 -2 52.7% 47.3%
3 Manchester City 71 38 21 8 9 72 44 42 19 13 3 3 43 23 29 19 8 5 6 29 21 28 -5 59.2% 40.8%
4 Chelsea 69 38 20 9 9 64 43 41 19 12 5 2 35 18 28 19 8 4 7 29 25 21 -7 59.4% 40.6%
5 Newcastle Utd 66 38 20 6 12 68 47 38 19 12 2 5 40 20 28 19 8 4 7 28 27 21 -10 57.6% 42.4%
6 Aston Villa 66 38 19 9 10 58 51 40 19 11 7 1 34 20 26 19 8 2 9 24 31 7 -10 60.6% 39.4%
7 Nottingham Forest 65 38 19 8 11 58 46 32 19 9 5 5 26 16 33 19 10 3 6 32 30 12 -11 49.2% 50.8%
8 Brighton 61 38 16 13 9 66 59 32 19 8 8 3 30 26 29 19 8 5 6 36 33 7 -15 52.5% 47.5%
9 Brentford 56 38 16 8 14 66 57 31 19 9 4 6 40 35 25 19 7 4 8 26 22 9 -20 55.4% 44.6%
10 Bournemouth 56 38 15 11 12 58 46 28 19 8 4 7 23 16 28 19 7 7 5 35 30 12 -20 50.0% 50.0%
11 Fulham 54 38 15 9 14 54 54 26 19 7 5 7 27 30 28 19 8 4 7 27 24 0 -22 48.1% 51.9%
12 Crystal Palace 53 38 13 14 11 51 51 25 19 6 7 6 24 26 28 19 7 7 5 27 25 0 -23 47.2% 52.8%
13 Everton 48 38 11 15 12 42 44 24 19 5 9 5 26 23 24 19 6 6 7 16 21 -2 -28 50.0% 50.0%
14 West Ham Utd 43 38 11 10 17 46 62 20 19 5 5 9 23 34 23 19 6 5 8 23 28 -16 -33 46.5% 53.5%
15 Wolverhampton 42 38 12 6 20 54 69 21 19 6 3 10 27 32 21 19 6 3 10 27 37 -15 -34 50.0% 50.0%
16 Manchester Utd 42 38 11 9 18 44 54 24 19 7 3 9 23 28 18 19 4 6 9 21 26 -10 -34 57.1% 42.9%
17 Tottenham 38 38 11 5 22 64 65 21 19 6 3 10 35 35 17 19 5 2 12 29 30 -1 -38 55.3% 44.7%
18 Leicester City 25 38 6 7 25 33 80 15 19 4 3 12 15 34 10 19 2 4 13 18 46 -47 -51 60.0% 40.0%
19 Ipswich Town 22 38 4 10 24 36 82 7 19 1 4 14 14 44 15 19 3 6 10 22 38 -46 -54 31.8% 68.2%
20 Southampton 12 38 2 6 30 26 86 6 19 1 3 15 13 47 6 19 1 3 15 13 39 -60 -64 50.0% 50.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance