Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Sporting Lisbona 82 34 25 7 2 88 27 44 17 14 2 1 40 13 38 17 11 5 1 48 14 61 14 53.7% 46.3%
2 Benfica 80 34 25 5 4 84 28 44 17 14 2 1 52 12 36 17 11 3 3 32 16 56 12 55.0% 45.0%
3 Porto 71 34 22 5 7 65 30 42 17 13 3 1 39 11 29 17 9 2 6 26 19 35 3 59.2% 40.8%
4 Braga 66 34 19 9 6 55 30 32 17 9 5 3 33 19 34 17 10 4 3 22 11 25 -2 48.5% 51.5%
5 Santa Clara 57 34 17 6 11 36 32 32 17 10 2 5 18 14 25 17 7 4 6 18 18 4 -11 56.1% 43.9%
6 Vitória Guimarães 54 34 14 12 8 47 37 32 17 9 5 3 29 19 22 17 5 7 5 18 18 10 -14 59.3% 40.7%
7 Famalicão 47 34 12 11 11 44 39 28 17 7 7 3 20 12 19 17 5 4 8 24 27 5 -21 59.6% 40.4%
8 Estoril Praia 46 34 12 10 12 48 53 25 17 7 4 6 23 23 21 17 5 6 6 25 30 -5 -22 54.3% 45.7%
9 Casa Pia 45 34 12 9 13 39 44 28 17 8 4 5 22 19 17 17 4 5 8 17 25 -5 -23 62.2% 37.8%
10 Moreirense 40 34 10 10 14 42 50 26 17 6 8 3 22 21 14 17 4 2 11 20 29 -8 -28 65.0% 35.0%
11 Rio Ave 38 34 9 11 14 39 55 26 17 6 8 3 25 24 12 17 3 3 11 14 31 -16 -30 68.4% 31.6%
12 Arouca 38 34 9 11 14 35 49 21 17 5 6 6 16 19 17 17 4 5 8 19 30 -14 -30 55.3% 44.7%
13 Gil Vicente 34 34 8 10 16 34 47 20 17 5 5 7 18 19 14 17 3 5 9 16 28 -13 -34 58.8% 41.2%
14 Nacional 34 34 9 7 18 32 50 24 17 7 3 7 23 27 10 17 2 4 11 9 23 -18 -34 70.6% 29.4%
15 Estrela Amadora 29 34 7 8 19 24 50 19 17 5 4 8 18 24 10 17 2 4 11 6 26 -26 -39 65.5% 34.5%
16 AVS 27 34 5 12 17 25 60 15 17 3 6 8 13 26 12 17 2 6 9 12 34 -35 -41 55.6% 44.4%
17 Farense 27 34 6 9 19 25 46 11 17 3 2 12 10 24 16 17 3 7 7 15 22 -21 -41 40.7% 59.3%
18 Boavista 24 34 6 6 22 24 59 6 17 1 3 13 8 31 18 17 5 3 9 16 28 -35 -44 25.0% 75.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance