Classifica Primavera 1
Generale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | ||
1 | Sassuolo U20 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 18 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 50.0% | 50.0% | |
2 | Fiorentina U20 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 9 | 10 | 2 | 33.3% | 66.7% | |
3 | Internazionale U20 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | -1 | 51.9% | 48.1% | |
4 | Milan U20 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 9 | -3 | 52.0% | 48.0% | |
5 | Torino U20 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 21 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | 3 | -3 | 64.0% | 36.0% | |
6 | Roma U20 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 6 | -1 | 50.0% | 50.0% | |
7 | Lazio U20 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | -4 | 60.9% | 39.1% | |
8 | Hellas Verona U20 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 23 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | -7 | 66.7% | 33.3% | |
9 | Juventus U20 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 21 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 7 | -8 | 65.0% | 35.0% | |
10 | Genoa U20 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | -7 | 60.0% | 40.0% | |
11 | Cagliari U20 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -1 | -7 | 57.9% | 42.1% | |
12 | Lecce U20 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 22 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | -10 | 61.1% | 38.9% | |
13 | Bologna U20 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 24 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | -10 | 55.6% | 44.4% | |
14 | Atalanta U20 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 24 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | 0 | -13 | 33.3% | 66.7% | |
15 | Cremonese U20 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 31 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | -13 | 53.3% | 46.7% | |
16 | Cesena U20 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | -13 | 57.1% | 42.9% | |
17 | Empoli U20 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -8 | -13 | 92.9% | 7.1% | |
18 | Monza U20 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 20 | 26 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -6 | -15 | 75.0% | 25.0% | |
19 | Udinese U20 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 39 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -25 | -20 | 57.1% | 42.9% | |
20 | Sampdoria U20 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -16 | -23 | 20.0% | 80.0% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |