Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Inter 71 33 21 8 4 72 32 39 16 12 3 1 37 18 32 17 9 5 3 35 14 40 6 54.9% 45.1%
2 Napoli 71 33 21 8 4 52 25 38 16 12 2 2 26 11 33 17 9 6 2 26 14 27 6 53.5% 46.5%
3 Atalanta 64 33 19 7 7 66 30 28 16 8 4 4 31 19 36 17 11 3 3 35 11 36 -1 43.8% 56.3%
4 Bologna 60 33 16 12 5 52 37 36 17 10 6 1 31 14 24 16 6 6 4 21 23 15 -7 60.0% 40.0%
5 Juventus 59 33 15 14 4 49 31 34 17 9 7 1 27 15 25 16 6 7 3 22 16 18 -8 57.6% 42.4%
6 Lazio 59 33 17 8 8 55 43 28 16 7 7 2 30 22 31 17 10 1 6 25 21 12 -6 47.5% 52.5%
7 Roma 57 33 16 9 8 48 32 35 17 11 2 4 33 14 22 16 5 7 4 15 18 16 -10 61.4% 38.6%
8 Fiorentina 56 33 16 8 9 51 33 34 17 10 4 3 27 15 22 16 6 4 6 24 18 18 -11 60.7% 39.3%
9 Milan 51 33 14 9 10 51 38 28 17 7 7 3 25 15 23 16 7 2 7 26 23 13 -16 54.9% 45.1%
10 Torino 43 33 10 13 10 38 37 24 16 6 6 4 16 13 19 17 4 7 6 22 24 1 -22 55.8% 44.2%
11 Udinese 40 33 11 7 15 36 48 23 16 7 2 7 19 22 17 17 4 5 8 17 26 -12 -25 57.5% 42.5%
12 Como 39 33 10 9 14 43 48 23 16 6 5 5 24 23 16 17 4 4 9 19 25 -5 -26 59.0% 41.0%
13 Genoa 39 33 9 12 12 29 40 22 17 5 7 5 18 20 17 16 4 5 7 11 20 -11 -28 56.4% 43.6%
14 Verona 32 33 9 5 19 30 60 15 16 4 3 9 13 32 17 17 5 2 10 17 28 -30 -33 46.9% 53.1%
15 Parma 31 33 6 13 14 38 51 20 17 5 5 7 25 27 11 16 1 8 7 13 24 -13 -36 64.5% 35.5%
16 Cagliari 30 33 7 9 17 33 49 19 17 5 4 8 20 26 11 16 2 5 9 13 23 -16 -37 63.3% 36.7%
17 Lecce 26 33 6 8 19 23 55 15 17 3 6 8 12 30 11 16 3 2 11 11 25 -32 -41 57.7% 42.3%
18 Venezia 25 33 4 13 16 27 46 17 16 4 5 7 13 16 8 17 0 8 9 14 30 -19 -40 68.0% 32.0%
19 Empoli 25 33 4 13 16 26 52 10 16 1 7 8 7 22 15 17 3 6 8 19 30 -26 -40 40.0% 60.0%
20 Monza 15 33 2 9 22 25 57 8 17 1 5 11 12 24 7 16 1 4 11 13 33 -32 -52 53.3% 46.7%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance