Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Inter 58 24 19 1 4 57 19 28 12 9 1 2 33 10 30 12 10 0 2 24 9 38 10 48.3% 51.7%
2 Milan 50 23 14 8 1 38 17 24 11 7 3 1 17 9 26 12 7 5 0 21 8 21 5 48.0% 52.0%
3 Napoli 49 24 15 4 5 36 23 27 11 8 3 0 19 9 22 13 7 1 5 17 14 13 3 55.1% 44.9%
4 Juventus 46 24 13 7 4 41 20 26 12 7 5 0 25 10 20 12 6 2 4 16 10 21 -2 56.5% 43.5%
5 Roma 46 24 15 1 8 29 14 25 12 8 1 3 16 6 21 12 7 0 5 13 8 15 -2 54.3% 45.7%
6 Como 41 23 11 8 4 37 16 23 12 6 5 1 20 7 18 11 5 3 3 17 9 21 -6 56.1% 43.9%
7 Atalanta 39 24 10 9 5 32 21 25 13 7 4 2 20 10 14 11 3 5 3 12 11 11 -11 64.1% 35.9%
8 Lazio 33 24 8 9 7 26 23 19 12 5 4 3 18 14 14 12 3 5 4 8 9 3 -15 57.6% 42.4%
9 Udinese 32 24 9 5 10 27 36 16 12 4 4 4 12 16 16 12 5 1 6 15 20 -9 -16 50.0% 50.0%
10 Bologna 30 24 8 6 10 32 31 14 12 4 2 6 12 14 16 12 4 4 4 20 17 1 -18 46.7% 53.3%
11 Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 14 12 4 2 6 12 19 15 12 4 3 5 15 15 -7 -19 48.3% 51.7%
12 Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 15 11 4 3 4 15 13 13 13 3 4 6 13 20 -5 -18 53.6% 46.4%
13 Torino 27 24 7 6 11 24 42 14 12 4 2 6 12 20 13 12 3 4 5 12 22 -18 -21 51.9% 48.1%
14 Parma 26 24 6 8 10 16 30 10 12 2 4 6 8 17 16 12 4 4 4 8 13 -14 -22 38.5% 61.5%
15 Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 11 11 2 5 4 11 15 12 13 3 3 7 10 18 -12 -23 47.8% 52.2%
16 Genoa 23 24 5 8 11 29 37 13 13 3 4 6 14 18 10 11 2 4 5 15 19 -8 -27 56.5% 43.5%
17 Lecce 21 24 5 6 13 15 31 13 13 3 4 6 9 16 8 11 2 2 7 6 15 -16 -29 61.9% 38.1%
18 Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 10 12 2 4 6 17 19 8 12 1 5 6 10 19 -11 -30 55.6% 44.4%
19 Pisa 15 24 1 12 11 19 40 7 12 1 4 7 3 14 8 12 0 8 4 16 26 -21 -33 46.7% 53.3%
20 Verona 15 24 2 9 13 18 41 7 12 1 4 7 11 19 8 12 1 5 6 7 22 -23 -33 46.7% 53.3%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance