Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Palermo 16 6 5 1 0 14 7 9 3 3 0 0 6 2 7 3 2 1 0 8 5 7 4 56.3% 43.8%
2 Mantova 14 6 4 2 0 13 6 7 3 2 1 0 7 3 7 3 2 1 0 6 3 7 2 50.0% 50.0%
3 Modena 13 6 4 1 1 11 6 6 3 2 0 1 5 4 7 3 2 1 0 6 2 5 1 46.2% 53.8%
4 Sudtirol 12 6 3 3 0 9 3 8 4 2 2 0 4 1 4 2 1 1 0 5 2 6 -2 66.7% 33.3%
5 Ascoli 11 6 3 2 1 7 4 7 3 2 1 0 5 2 4 3 1 1 1 2 2 3 -1 63.6% 36.4%
6 Avellino 10 6 3 1 2 11 7 7 4 2 1 1 9 4 3 2 1 0 1 2 3 4 -4 70.0% 30.0%
7 Pisa 10 6 3 1 2 11 8 3 3 1 0 2 3 6 7 3 2 1 0 8 2 3 -2 30.0% 70.0%
8 Benevento 10 6 3 1 2 8 5 7 4 2 1 1 7 4 3 2 1 0 1 1 1 3 -4 70.0% 30.0%
9 Hellas Verona 7 6 2 1 3 12 10 6 3 2 0 1 8 3 1 3 0 1 2 4 7 2 -5 85.7% 14.3%
10 Padova 7 6 2 1 3 5 8 4 3 1 1 1 2 3 3 3 1 0 2 3 5 -3 -5 57.1% 42.9%
11 Cesena 7 6 1 4 1 7 8 3 3 0 3 0 4 4 4 3 1 1 1 3 4 -1 -5 42.9% 57.1%
12 Arezzo 7 6 2 1 3 6 13 1 3 0 1 2 3 7 6 3 2 0 1 3 6 -7 -5 14.3% 85.7%
13 Empoli 6 6 2 0 4 6 10 3 3 1 0 2 3 5 3 3 1 0 2 3 5 -4 -6 50.0% 50.0%
14 Virtus Entella 6 6 1 3 2 8 7 2 3 0 2 1 4 5 4 3 1 1 1 4 2 1 -6 33.3% 66.7%
15 Juve Stabia 6 6 1 3 2 5 8 1 2 0 1 1 1 4 5 4 1 2 1 4 4 -3 -4 16.7% 83.3%
16 Cremonese 6 6 1 3 2 5 7 4 3 1 1 1 3 4 2 3 0 2 1 2 3 -2 -6 66.7% 33.3%
17 Vicenza Virtus 5 6 1 2 3 7 13 4 3 1 1 1 4 6 1 3 0 1 2 3 7 -6 -7 80.0% 20.0%
18 Carrarese 4 6 1 1 4 4 6 0 3 0 0 3 1 4 4 3 1 1 1 3 2 -2 -8 0.0% 100.0%
19 Sampdoria 4 6 1 1 4 6 13 3 2 1 0 1 3 3 1 4 0 1 3 3 10 -7 -6 75.0% 25.0%
20 Catanzaro 3 6 1 0 5 6 12 3 2 1 0 1 2 3 0 4 0 0 4 4 9 -6 -7 100.0% 0.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance