Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Folgore Caratese 68 34 19 11 4 58 27 33 17 9 6 2 33 15 35 17 10 5 2 25 12 31 0 48.5% 51.5%
2 Casatese Merate 61 34 16 13 5 49 28 29 17 8 5 4 21 15 32 17 8 8 1 28 13 21 -7 47.5% 52.5%
3 ChievoVerona 60 34 18 6 10 52 43 30 17 9 3 5 28 24 30 17 9 3 5 24 19 9 -8 50.0% 50.0%
4 Milan Futuro 56 34 16 8 10 62 37 26 17 7 5 5 32 20 30 17 9 3 5 30 17 25 -12 46.4% 53.6%
5 Leon 53 34 14 11 9 44 34 25 17 6 7 4 25 19 28 17 8 4 5 19 15 10 -15 47.2% 52.8%
6 Brusaporto 51 34 15 6 13 41 38 23 17 7 2 8 18 23 28 17 8 4 5 23 15 3 -17 45.1% 54.9%
7 Oltrepò (-3) 50 34 15 8 11 38 36 21 17 6 3 8 14 16 32 17 9 5 3 24 20 2 -15 39.6% 60.4%
8 Scanzorosciate 47 34 11 14 9 41 33 25 17 6 7 4 20 17 22 17 5 7 5 21 16 8 -21 53.2% 46.8%
9 Villa Valle 47 34 13 8 13 43 46 29 17 8 5 4 25 17 18 17 5 3 9 18 29 -3 -21 61.7% 38.3%
10 CiseranoBergamo 46 34 11 13 10 33 31 26 17 7 5 5 22 17 20 17 4 8 5 11 14 2 -22 56.5% 43.5%
11 Caldiero 45 34 10 15 9 50 40 22 17 5 7 5 29 26 23 17 5 8 4 21 14 10 -23 48.9% 51.1%
12 Real Calepina 42 34 11 9 14 42 47 21 17 5 6 6 19 21 21 17 6 3 8 23 26 -5 -26 50.0% 50.0%
13 Castellanzese 41 34 10 11 13 41 39 25 17 7 4 6 19 18 16 17 3 7 7 22 21 2 -27 61.0% 39.0%
14 Breno 38 34 9 11 14 39 51 25 17 6 7 4 19 19 13 17 3 4 10 20 32 -12 -30 65.8% 34.2%
15 Pavia 37 34 9 10 15 36 47 20 17 5 5 7 20 21 17 17 4 5 8 16 26 -11 -31 54.1% 45.9%
16 Varesina 36 34 7 15 12 38 44 11 17 1 8 8 19 26 25 17 6 7 4 19 18 -6 -32 30.6% 69.4%
17 Nuova Sondrio 31 34 8 7 19 37 64 16 17 4 4 9 18 32 15 17 4 3 10 19 32 -27 -37 51.6% 48.4%
18 Vogherese (-31) -17 34 2 8 24 21 80 9 17 2 3 12 7 31 5 17 0 5 12 14 49 -59 -54 64.3% 35.7%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance