Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Dolomiti Bellunesi 74 36 22 8 6 59 36 42 18 13 3 2 34 15 32 18 9 5 4 25 21 23 2 56.8% 43.2%
2 Treviso 70 36 21 7 8 54 30 36 18 11 3 4 24 12 34 18 10 4 4 30 18 24 -2 51.4% 48.6%
3 Adriese 63 36 17 12 7 52 28 40 18 11 7 0 33 7 23 18 6 5 7 19 21 24 -9 63.5% 36.5%
4 Campodarsego 61 36 15 16 5 50 32 32 18 9 5 4 35 24 29 18 6 11 1 15 8 18 -11 52.5% 47.5%
5 Villa Valle 61 36 17 10 9 57 43 36 18 11 3 4 34 22 25 18 6 7 5 23 21 14 -11 59.0% 41.0%
6 Mestre 57 36 17 6 13 38 37 35 18 11 2 5 25 18 22 18 6 4 8 13 19 1 -15 61.4% 38.6%
7 Real Calepina 55 36 15 10 11 43 40 28 18 8 4 6 23 18 27 18 7 6 5 20 22 3 -17 50.9% 49.1%
8 Brusaporto 54 36 14 12 10 40 34 29 18 8 5 5 26 20 25 18 6 7 5 14 14 6 -18 53.7% 46.3%
9 Luparense 52 36 12 16 8 44 35 32 18 7 11 0 24 13 20 18 5 5 8 20 22 9 -20 61.5% 38.5%
10 Este 52 36 14 10 12 46 46 35 18 10 5 3 30 19 17 18 4 5 9 16 27 0 -20 67.3% 32.7%
11 Cjarlins Muzane 51 36 14 9 13 47 47 23 18 6 5 7 24 26 28 18 8 4 6 23 21 0 -21 45.1% 54.9%
12 Bassano 48 36 12 12 12 43 32 33 18 9 6 3 26 8 15 18 3 6 9 17 24 11 -24 68.8% 31.3%
13 Brian Lignano 48 36 12 12 12 44 42 25 18 6 7 5 20 15 23 18 6 5 7 24 27 2 -24 52.1% 47.9%
14 Calvi Noale 46 36 12 10 14 41 40 28 18 8 4 6 21 18 18 18 4 6 8 20 22 1 -26 60.9% 39.1%
15 Portogruaro 45 36 10 15 11 31 34 25 18 6 7 5 10 12 20 18 4 8 6 21 22 -3 -27 55.6% 44.4%
16 Caravaggio 38 36 10 8 18 40 50 24 18 7 3 8 21 24 14 18 3 5 10 19 26 -10 -34 63.2% 36.8%
17 CiseranoBergamo 36 36 8 12 16 38 52 14 18 2 8 8 23 29 22 18 6 4 8 15 23 -14 -36 38.9% 61.1%
18 Chions 27 36 5 12 19 31 55 15 18 2 9 7 13 18 12 18 3 3 12 18 37 -24 -45 55.6% 44.4%
19 Montecchio Maggiore 26 36 6 8 22 30 51 16 18 4 4 10 16 23 10 18 2 4 12 14 28 -21 -46 61.5% 38.5%
20 Lavis 12 36 3 3 30 24 88 9 18 2 3 13 13 36 3 18 1 0 17 11 52 -64 -60 75.0% 25.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance