Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Sambenedettese 72 34 21 9 4 61 21 36 17 11 3 3 27 9 36 17 10 6 1 34 12 40 4 50.0% 50.0%
2 L'Aquila 62 34 17 11 6 48 31 36 17 11 3 3 30 14 26 17 6 8 3 18 17 17 -6 58.1% 41.9%
3 Teramo 60 34 17 9 8 51 33 31 17 9 4 4 27 14 29 17 8 5 4 24 19 18 -8 51.7% 48.3%
4 Chieti (-1) 58 34 16 11 7 52 39 29 17 8 5 4 23 17 30 17 8 6 3 29 22 13 -9 49.2% 50.8%
5 Forsempronese 50 34 12 14 8 44 36 27 17 6 9 2 26 18 23 17 6 5 6 18 18 8 -18 54.0% 46.0%
6 Ancona 47 34 13 8 13 35 40 24 17 7 3 7 18 18 23 17 6 5 6 17 22 -5 -21 51.1% 48.9%
7 Avezzano 46 34 13 7 14 41 43 28 17 8 4 5 23 17 18 17 5 3 9 18 26 -2 -22 60.9% 39.1%
8 Castelfidardo 45 34 12 9 13 39 34 27 17 8 3 6 24 17 18 17 4 6 7 15 17 5 -23 60.0% 40.0%
9 Atletico Ascoli 43 34 10 13 11 35 39 19 17 4 7 6 19 21 24 17 6 6 5 16 18 -4 -25 44.2% 55.8%
10 Vigor Senigallia 42 34 9 15 10 36 38 22 17 5 7 5 18 20 20 17 4 8 5 18 18 -2 -26 52.4% 47.6%
11 Termoli 41 34 9 14 11 37 44 19 17 4 7 6 19 18 22 17 5 7 5 18 26 -7 -27 46.3% 53.7%
12 Recanatese 40 34 10 10 14 42 53 24 17 7 3 7 29 33 16 17 3 7 7 13 20 -11 -28 60.0% 40.0%
13 Sora 40 34 9 13 12 32 39 18 17 3 9 5 18 19 22 17 6 4 7 14 20 -7 -28 45.0% 55.0%
14 Notaresco 38 34 10 8 16 37 45 22 17 6 4 7 15 17 16 17 4 4 9 22 28 -8 -30 57.9% 42.1%
15 Civitanovese 37 34 8 13 13 31 39 13 17 1 10 6 11 18 24 17 7 3 7 20 21 -8 -31 35.1% 64.9%
16 Roma City 35 34 8 11 15 32 36 23 17 6 5 6 20 19 12 17 2 6 9 12 17 -4 -33 65.7% 34.3%
17 Isernia 34 34 8 10 16 32 57 17 17 4 5 8 12 28 17 17 4 5 8 20 29 -25 -34 50.0% 50.0%
18 Fermana (-2) 27 34 6 11 17 24 42 13 17 2 7 8 12 21 16 17 4 4 9 12 21 -18 -39 44.8% 55.2%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance