Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Bayern Monaco 82 34 25 7 2 99 32 44 17 14 2 1 53 16 38 17 11 5 1 46 16 67 14 53.7% 46.3%
2 Bayer Leverkusen 69 34 19 12 3 72 43 34 17 10 4 3 36 22 35 17 9 8 0 36 21 29 1 49.3% 50.7%
3 Eintracht Francoforte 60 34 17 9 8 68 46 34 17 10 4 3 41 22 26 17 7 5 5 27 24 22 -8 56.7% 43.3%
4 Borussia Dortmund 57 34 17 6 11 71 51 36 17 11 3 3 44 19 21 17 6 3 8 27 32 20 -11 63.2% 36.8%
5 Friburgo 55 34 16 7 11 49 53 30 17 9 3 5 32 26 25 17 7 4 6 17 27 -4 -13 54.5% 45.5%
6 Magonza 52 34 14 10 10 55 43 26 17 6 8 3 24 18 26 17 8 2 7 31 25 12 -16 50.0% 50.0%
7 RB Lipsia 51 34 13 12 9 53 48 30 17 8 6 3 33 23 21 17 5 6 6 20 25 5 -17 58.8% 41.2%
8 Werder Brema 51 34 14 9 11 54 57 21 17 5 6 6 21 26 30 17 9 3 5 33 31 -3 -17 41.2% 58.8%
9 Stoccarda 50 34 14 8 12 64 53 23 17 7 2 8 35 27 27 17 7 6 4 29 26 11 -18 46.0% 54.0%
10 Borussial M'gladbach 45 34 13 6 15 55 57 24 17 7 3 7 29 26 21 17 6 3 8 26 31 -2 -23 53.3% 46.7%
11 Augusta 43 34 11 10 13 35 51 23 17 6 5 6 18 20 20 17 5 5 7 17 31 -16 -25 53.5% 46.5%
12 Wolfsburg 43 34 11 10 13 56 54 16 17 3 7 7 27 30 27 17 8 3 6 29 24 2 -25 37.2% 62.8%
13 Union Berlin 41 34 10 11 13 36 50 22 17 5 7 5 19 22 19 17 5 4 8 17 28 -14 -27 53.7% 46.3%
14 St. Pauli 32 34 8 8 18 28 41 14 17 3 5 9 10 19 18 17 5 3 9 18 22 -13 -36 43.8% 56.3%
15 Hoffenheim 32 34 7 11 16 46 68 17 17 4 5 8 25 36 15 17 3 6 8 21 32 -22 -36 53.1% 46.9%
16 Heidenheim 29 34 8 5 21 37 64 11 17 3 2 12 13 33 18 17 5 3 9 24 31 -27 -39 37.9% 62.1%
17 Holstein Kiel 25 34 6 7 21 49 80 14 17 4 2 11 24 41 11 17 2 5 10 25 39 -31 -43 56.0% 44.0%
18 Bochum 23 34 5 8 21 32 68 13 17 3 4 10 16 33 10 17 2 4 11 16 35 -36 -45 56.5% 43.5%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance