Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Ajax 73 30 23 4 3 62 26 38 14 12 2 0 35 10 35 16 11 2 3 27 16 36 15 52.1% 47.9%
2 PSV 64 29 20 4 5 86 33 36 15 11 3 1 47 13 28 14 9 1 4 39 20 53 5 56.3% 43.8%
3 Feyenoord 59 29 17 8 4 64 32 30 14 9 3 2 30 15 29 15 8 5 2 34 17 32 2 50.8% 49.2%
4 Utrecht 59 30 17 8 5 57 42 29 16 9 2 5 27 23 30 14 8 6 0 30 19 15 -3 49.2% 50.8%
5 Twente 48 29 13 9 7 55 41 31 14 9 4 1 31 15 17 15 4 5 6 24 26 14 -9 64.6% 35.4%
6 AZ Alkmaar 46 29 13 7 9 47 33 23 14 7 2 5 25 15 23 15 6 5 4 22 18 14 -11 50.0% 50.0%
7 Go Ahead Eagles 46 29 13 7 9 52 46 31 15 9 4 2 31 19 15 14 4 3 7 21 27 6 -13 67.4% 32.6%
8 Heerenveen 37 30 10 7 13 38 53 30 15 8 6 1 27 15 7 15 2 1 12 11 38 -15 -23 81.1% 18.9%
9 Groningen 35 30 9 8 13 32 45 26 15 7 5 3 19 11 9 15 2 3 10 13 34 -13 -25 74.3% 25.7%
10 Heracles Almelo 35 30 8 11 11 37 52 25 15 6 7 2 27 21 10 15 2 4 9 10 31 -15 -25 71.4% 28.6%
11 Sparta Rotterdam 34 29 8 10 11 33 36 18 15 4 6 5 19 19 16 14 4 4 6 14 17 -3 -25 52.9% 47.1%
12 NEC 33 29 9 6 14 42 43 20 15 5 5 5 32 23 13 14 4 1 9 10 20 -1 -26 60.6% 39.4%
13 Fortuna Sittard 33 29 9 6 14 33 49 18 14 6 0 8 15 24 15 15 3 6 6 18 25 -16 -24 54.5% 45.5%
14 PEC Zwolle 31 29 7 10 12 35 44 21 15 6 3 6 21 19 10 14 1 7 6 14 25 -9 -28 67.7% 32.3%
15 NAC Breda 31 29 8 7 14 31 49 23 15 6 5 4 19 18 8 14 2 2 10 12 31 -18 -28 74.2% 25.8%
16 Willem II 24 29 6 6 17 30 49 12 15 3 3 9 18 23 12 14 3 3 8 12 26 -19 -35 50.0% 50.0%
17 RKC Waalwijk 19 29 4 7 18 35 58 12 14 3 3 8 17 23 7 15 1 4 10 18 35 -23 -38 63.2% 36.8%
18 Almere City 19 30 4 7 19 21 59 9 14 2 3 9 12 32 10 16 2 4 10 9 27 -38 -39 47.4% 52.6%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance