Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 PSV Eindhoven 13 5 4 1 0 18 6 4 2 1 1 0 7 3 9 3 3 0 0 11 3 12 4 30.8% 69.2%
2 AZ Alkmaar 12 4 4 0 0 13 3 6 2 2 0 0 7 2 6 2 2 0 0 6 1 10 4 50.0% 50.0%
3 Feyenoord 11 5 3 2 0 13 7 2 2 0 2 0 4 4 9 3 3 0 0 9 3 6 2 18.2% 81.8%
4 Excelsior 9 4 3 0 1 10 3 3 2 1 0 1 3 3 6 2 2 0 0 7 0 7 1 33.3% 66.7%
5 Ajax 7 4 2 1 1 9 5 1 2 0 1 1 3 5 6 2 2 0 0 6 0 4 -1 14.3% 85.7%
6 GO Ahead Eagles 7 4 2 1 1 11 9 6 2 2 0 0 7 2 1 2 0 1 1 4 7 2 -1 85.7% 14.3%
7 Fortuna Sittard 7 4 2 1 1 8 7 3 2 1 0 1 3 3 4 2 1 1 0 5 4 1 -1 42.9% 57.1%
8 Twente 6 3 2 0 1 7 3 3 1 1 0 0 3 1 3 2 1 0 1 4 2 4 1 50.0% 50.0%
9 NEC Nijmegen 6 4 2 0 2 9 7 0 2 0 0 2 2 5 6 2 2 0 0 7 2 2 -2 0.0% 100.0%
10 Groningen 6 4 2 0 2 9 10 3 2 1 0 1 4 4 3 2 1 0 1 5 6 -1 -2 50.0% 50.0%
11 Sparta Rotterdam 5 5 1 2 2 9 9 2 3 0 2 1 5 6 3 2 1 0 1 4 3 0 -6 40.0% 60.0%
12 Heerenveen 5 4 1 2 1 5 6 3 2 1 0 1 1 2 2 2 0 2 0 4 4 -1 -3 60.0% 40.0%
13 PEC Zwolle 4 5 1 1 3 6 10 0 2 0 0 2 1 5 4 3 1 1 1 5 5 -4 -5 0.0% 100.0%
14 Telstar 3 3 1 0 2 3 8 0 2 0 0 2 1 7 3 1 1 0 0 2 1 -5 -4 0.0% 100.0%
15 ADO Den Haag 1 4 0 1 3 4 11 0 1 0 0 1 1 4 1 3 0 1 2 3 7 -7 -5 0.0% 100.0%
16 Utrecht 1 4 0 1 3 6 15 0 2 0 0 2 2 10 1 2 0 1 1 4 5 -9 -7 0.0% 100.0%
17 Willem II 1 4 0 1 3 4 13 1 3 0 1 2 3 9 0 1 0 0 1 1 4 -9 -9 100.0% 0.0%
18 Cambuur 0 4 0 0 4 4 16 0 3 0 0 3 3 13 0 1 0 0 1 1 3 -12 -10 0.0% 0.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance