Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Arsenal 82 37 25 7 5 69 26 47 19 15 2 2 41 11 35 18 10 5 3 28 15 43 7 57.3% 42.7%
2 Manchester City 78 37 23 9 5 76 33 45 18 14 3 1 44 12 33 19 9 6 4 32 21 43 5 57.7% 42.3%
3 Manchester United 68 37 19 11 7 66 50 42 19 13 3 3 39 24 26 18 6 8 4 27 26 16 -7 61.8% 38.2%
4 Aston Villa 62 37 18 8 11 54 48 38 19 12 2 5 32 22 24 18 6 6 6 22 26 6 -13 61.3% 38.7%
5 Liverpool 59 37 17 8 12 62 52 35 18 10 5 3 33 19 24 19 7 3 9 29 33 10 -14 59.3% 40.7%
6 Bournemouth 56 37 13 17 7 57 53 31 19 7 10 2 29 20 25 18 6 7 5 28 33 4 -19 55.4% 44.6%
7 Brighton 53 37 14 11 12 52 43 33 18 9 6 3 30 17 20 19 5 5 9 22 26 9 -20 62.3% 37.7%
8 Chelsea 52 37 14 10 13 57 50 26 19 7 5 7 26 25 26 18 7 5 6 31 25 7 -23 50.0% 50.0%
9 Brentford 52 37 14 10 13 54 51 32 19 8 8 3 33 21 20 18 6 2 10 21 30 3 -23 61.5% 38.5%
10 Sunderland 51 37 13 12 12 40 47 30 18 8 6 4 23 19 21 19 5 6 8 17 28 -7 -22 58.8% 41.2%
11 Everton 49 37 13 10 14 47 49 23 19 6 5 8 26 27 26 18 7 5 6 21 22 -2 -26 46.9% 53.1%
12 Newcastle 49 37 14 7 16 53 53 32 19 10 2 7 36 30 17 18 4 5 9 17 23 0 -26 65.3% 34.7%
13 Fulham 49 37 14 7 16 45 51 32 18 10 2 6 28 20 17 19 4 5 10 17 31 -6 -24 65.3% 34.7%
14 Leeds 47 37 11 14 12 49 53 32 19 9 5 5 29 21 15 18 2 9 7 20 32 -4 -28 68.1% 31.9%
15 Crystal Palace 45 37 11 12 14 40 49 21 18 4 9 5 18 21 24 19 7 3 9 22 28 -9 -28 46.7% 53.3%
16 Nottingham Forest 43 37 11 10 16 47 50 19 18 4 7 7 19 22 24 19 7 3 9 28 28 -3 -30 44.2% 55.8%
17 Tottenham 38 37 9 11 17 47 57 12 18 2 6 10 21 31 26 19 7 5 7 26 26 -10 -35 31.6% 68.4%
18 West Ham 36 37 9 9 19 43 65 19 18 5 4 9 24 30 17 19 4 5 10 19 35 -22 -37 52.8% 47.2%
19 Burnley 21 37 4 9 24 37 74 12 18 2 6 10 17 28 9 19 2 3 14 20 46 -37 -52 57.1% 42.9%
20 Wolves 19 37 3 10 24 26 67 14 19 3 5 11 19 34 5 18 0 5 13 7 33 -41 -56 73.7% 26.3%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance