Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Galatasaray 77 34 24 5 5 77 30 43 17 13 4 0 46 14 34 17 11 1 5 31 16 47 9 55.8% 44.2%
2 Fenerbahce 74 34 21 11 2 77 37 39 17 11 6 0 40 19 35 17 10 5 2 37 18 40 6 52.7% 47.3%
3 Trabzonspor 69 34 20 9 5 61 39 33 17 9 6 2 29 18 36 17 11 3 3 32 21 22 1 47.8% 52.2%
4 Besiktas 60 34 17 9 8 59 40 31 17 9 4 4 30 20 29 17 8 5 4 29 20 19 -8 51.7% 48.3%
5 Istanbul Basaksehir 57 34 16 9 9 58 35 30 17 8 6 3 33 17 27 17 8 3 6 25 18 23 -11 52.6% 47.4%
6 Goztepe 55 34 14 13 7 42 32 31 17 8 7 2 24 14 24 17 6 6 5 18 18 10 -13 56.4% 43.6%
7 Samsunspor 51 34 13 12 9 46 45 28 17 7 7 3 22 17 23 17 6 5 6 24 28 1 -17 54.9% 45.1%
8 Rizespor 41 34 10 11 13 46 52 27 17 8 3 6 24 23 14 17 2 8 7 22 29 -6 -27 65.9% 34.1%
9 Konyaspor 40 34 10 10 14 43 50 24 17 6 6 5 21 19 16 17 4 4 9 22 31 -7 -28 60.0% 40.0%
10 Kocaelispor 37 34 9 10 15 26 38 23 17 6 5 6 15 13 14 17 3 5 9 11 25 -12 -31 62.2% 37.8%
11 Alanyaspor 37 34 7 16 11 41 41 23 17 6 5 6 23 17 14 17 1 11 5 18 24 0 -31 62.2% 37.8%
12 Gazişehir Gaziantep 37 34 9 10 15 43 58 20 17 5 5 7 22 27 17 17 4 5 8 21 31 -15 -31 54.1% 45.9%
13 Kasimpasa 35 34 8 11 15 33 49 21 17 5 6 6 15 19 14 17 3 5 9 18 30 -16 -33 60.0% 40.0%
14 Genclerbirligi 34 34 9 7 18 36 47 25 17 7 4 6 24 24 9 17 2 3 12 12 23 -11 -34 73.5% 26.5%
15 Eyüpspor 33 34 8 9 17 33 48 19 17 5 4 8 19 21 14 17 3 5 9 14 27 -15 -35 57.6% 42.4%
16 Antalyaspor 32 34 8 8 18 33 55 19 17 5 4 8 22 33 13 17 3 4 10 11 22 -22 -36 59.4% 40.6%
17 Kayserispor 30 34 6 12 16 27 62 19 17 5 4 8 15 32 11 17 1 8 8 12 30 -35 -38 63.3% 36.7%
18 Fatih Karagümrük 30 34 8 6 20 31 54 21 17 6 3 8 18 23 9 17 2 3 12 13 31 -23 -38 70.0% 30.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance